Equipaggiamento per l'autotrasporto
Per calcolare la capacità usiamo euro pallet (80 cm x 120 cm). Il peso massimo di carico nei paesi nordici è 30 tonnellate, mentre nel resto d’Europa è 25.
Questi furgoncini offrono una capacità di carico di circa 3m³ e sono utilizzati comunemente per consegne espresso o di piccole entità. Ad esempio: VW Caddy
Capacity (pallets) | 2 pallets |
Capacity (weight) | approx. 800 kg |
Capacity (load meter) | Variabile |
Inner cabinet width | circa 1,5 metri |
Inner cabinet length | Variabile |
Inner cabinet height | circa 1,2 metri |
Crane | N/A |
Roof rack | Nd |
Length | Variabile |
Tail lift | Nd |
Exterior width | Variabile |
Exterior height | Variabile |
Questi furgoncini di medie dimensioni offrono una capacità di carico di circa 5 - 11m³, a seconda dell'altezza interna Ad esempio: MB Vito
Capacity (pallets) | 3 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1.400 kg |
Capacity (load meter) | Variabile |
Inner cabinet width | circa 1,8 metri |
Inner cabinet length | Variabile |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 metri |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | Variabile |
Tail lift | Nd |
Exterior width | Variabile |
Exterior height | Variabile |
Questi furgoni di grandi dimensioni offrono una capacità di carico di circa 14m³, a seconda dell'altezza interna Ad esempio: MB Sprinter
Capacity (pallets) | 4 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1.100 - 2.000 kg |
Capacity (load meter) | Variabile |
Inner cabinet width | circa 1,8 metri |
Inner cabinet length | Variabile |
Inner cabinet height | Variabile |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | Variabile |
Tail lift | Nd |
Exterior width | Variabile |
Exterior height | Variabile |
I piccoli autocarri offrono un'unità di carico con una capacità di 8 pallet. Utili per piccole consegne, ma anche per trasportare merci più pesanti grazie alla sponda idraulica.
Capacity (pallets) | 1 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 tonnellata |
Capacity (load meter) | 4,5 metri |
Inner cabinet width | 2,2 metri |
Inner cabinet length | 6 metri |
Inner cabinet height | 2,0 metri |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | 6 metri |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 metri |
Exterior height | 3,2 metri |
Gli autocarri di medie dimensioni offrono un'unità di carico dalla capacità di 15 pallet e fino a 5 tonnellate
Capacity (pallets) | 12 - 15 pallets |
Capacity (weight) | approx. 2- 5 tonnellate |
Capacity (load meter) | 6 metri |
Inner cabinet width | 2,4 metri |
Inner cabinet length | 7,5 metri |
Inner cabinet height | 2,35 metri |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | 7,5 metri |
Tail lift | 1.000 kg |
Exterior width | 2,5 metri |
Exterior height | 3,5 metri |
Gli autocarri di grandi dimensioni offrono un'unità di carico dalla capacità massima di 20 pallet e 10 tonnellate
Capacity (pallets) | 18 - 20 pallets |
Capacity (weight) | approx. 8- 10 tonnellate |
Capacity (load meter) | 7,5 metri |
Inner cabinet width | 2,4 metri |
Inner cabinet length | 10 metri |
Inner cabinet height | 2,5 metri |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | 10 metri |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 metri |
Exterior height | 3,9 - 4,2 metri |
Rimorchio triasse con spazio di carico chiuso non isolato. Presenta porta "a soffietto" su un lato per permettere di caricare merci di lunghe dimensioni; ganci di sicurezza sul piano e sulle pareti per assicurare le merci; porte con serratura per evitare l'intrusione nell'unità di carico
Capacity (pallets) | 33 pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnellate nei paesi nordici; 24,5 tonnellate nei paesi UE |
Capacity (load meter) | 13,6 metri |
Inner cabinet width | 2,5 metri |
Inner cabinet length | 15,5 metri |
Inner cabinet height | 2,5 metri |
Crane | Nd |
Roof rack | Nd |
Length | 15,5 metri |
Tail lift | Nd |
Exterior width | 2,5 metri |
Exterior height | 4 metri |
Rimorchio triasse con tettoia mobile, lucernario e sportello posteriore che offre la possibilità di caricare dal retro, dal fianco e da sopra. Piano dotato di ganci per assicurare il carico.
Capacity (pallets) | 34 pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnellate nei paesi Nordici; 24,5 tonnellate nei paesi UE |
Capacity (load meter) | 13,6 metri |
Inner cabinet width | 2,48 metri |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 metri |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | Nd |
Exterior width | |
Exterior height |
Camion 13,6LM con rimorchio, che rende l'autoarticolato più efficiente di un normale semi-articolato.
Capacity (pallets) | 38 pallets |
Capacity (weight) | approx. 25 tonnellate |
Capacity (load meter) | 15,2 metri |
Inner cabinet width | 2,47 metri |
Inner cabinet length | 15,34 metri |
Inner cabinet height | 2,9 metri |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 metri |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Rimorchio triasse per carichi sciolti, per esempio frammenti di legno e rifiuti industriali, presenta uno spazio di carico chiuso in profili di alluminio con interni interamente saldati. Porte "a soffietto" su un lato per i carichi lunghi e piano in alluminio zigrinato 10 mm.
Capacity (pallets) | 33 pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonnellate nei paesi Nordici. Non disponibile per i paesi UE. |
Capacity (load meter) | 13,6 metri |
Inner cabinet width | 2,4 metri |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 3 metri |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |
Container da 20 piedi = 1 TEU
Capacity (pallets) | 18 pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 tonnellate |
Capacity (load meter) | 7,6 metri |
Inner cabinet width | 2,4 metri |
Inner cabinet length | 7,8 metri |
Inner cabinet height | 2,6 metri |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 7,8 metri |
Tail lift | |
Exterior width | 2,5 metri |
Exterior height | 4 metri |
Siamo in grado di offrire gru di varie misure e capacità.
Capacity (pallets) | 15 - 18 pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 -10 tonnellate |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 metri |
Inner cabinet width | 2,4 metri |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 metri |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 tonnellate/metro |
Roof rack | |
Length | 10 - 11,4 metri |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 metri |
Exterior height | 3,6 - 3,8 metri |
Container 25/782 (305)SDOPS, per treni e autocarri, in acciaio, con apertura laterale.
Capacity (pallets) | 19 pallets |
Capacity (weight) | approx. 14 - 16 tonnellate |
Capacity (load meter) | 7,6 metri |
Inner cabinet width | 2,475 metri |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,8 metri |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2,55 metri |
Exterior height | 3,05 metri |